M.S Flat Bar
Durable and precision-engineered flat bars for various applications.
Manufactures – Flat Bars
| Sr. | Size (mm) |
|---|---|
| 1 | 25 x 6 |
| 2 | 25 x 8 |
| 3 | 25 x 10 |
| 4 | 25 x 12 |
| 5 | 25 x 16 |
| 6 | 32 x 5 |
| 7 | 32 x 6 |
| 8 | 32 x 8 |
| 9 | 32 x 10 |
| 10 | 32 x 12 |
| 11 | 32 x 16 |
| 12 | 37 x 8 |
| 13 | 40 x 5 |
| 14 | 40 x 6 |
| 15 | 40 x 8 |
| 16 | 40 x 10 |
| 17 | 40 x 12 |
| 18 | 40 x 16 |
| 19 | 40 x 20 |
| 20 | 50 x 4 |
| 21 | 50 x 5 |
| 22 | 50 x 6 |
| 23 | 50 x 8 |
| 24 | 50 x 10 |
| 25 | 50 x 12 |
| 26 | 50 x 16 |
| 27 | 50 x 20 |
| 28 | 65 x 5 |
| 29 | 65 x 6 |
| 30 | 65 x 8 |
| 31 | 65 x 10 |
| 32 | 65 x 12 |
| 33 | 65 x 16 |
| 34 | 65 x 20 |
| 35 | 75 x 5 |
| 36 | 75 x 6 |
| 37 | 75 x 8 |
| 38 | 75 x 10 |
| 39 | 75 x 12 |
| 40 | 75 x 16 |
| 41 | 75 x 20 |
| 42 | 100 x 5 |
| 43 | 100 x 6 |
| 44 | 100 x 8 |
| 45 | 100 x 10 |
| 46 | 100 x 12 |
| 47 | 100 x 16 |
| 48 | 100 x 20 |
Stockists – Flat Bars (Small)
| Sr. | Size (mm) |
|---|---|
| 1 | 12 x 3 |
| 2 | 12 x 4 |
| 3 | 12 x 5 |
| 4 | 20 x 3 |
| 5 | 20 x 4 |
| 6 | 20 x 5 |
| 7 | 20 x 6 |
| 8 | 25 x 3 |
| 9 | 25 x 4 |
| 10 | 25 x 5 |
| 11 | 25 x 6 |
| 12 | 32 x 3 |
| 13 | 32 x 4 |
| 14 | 32 x 5 |
| 15 | 32 x 6 |
| 16 | 40 x 3 |
| 17 | 40 x 4 |
| 18 | 40 x 5 |
| 19 | 50 x 3 |
Stockists – Flat Bars (125 / 150)
| Sr. | Size (mm) |
|---|---|
| 1 | 125 x 5 |
| 2 | 125 x 6 |
| 3 | 125 x 8 |
| 4 | 125 x 10 |
| 5 | 125 x 12 |
| 6 | 125 x 16 |
| 7 | 125 x 20 |
| 8 | 150 x 5 |
| 9 | 150 x 6 |
| 10 | 150 x 8 |
| 11 | 150 x 10 |
| 12 | 150 x 12 |
| 13 | 150 x 16 |
| 14 | 150 x 20 |
High Durability
Premium quality MS Flat Bars with excellent strength.
Precision Cut
Accurate dimensions for superior fitting in various applications.
Corrosion Resistant
Designed to withstand environmental exposure and rust.
Versatile Use
Perfect for structural, fabrication, and industrial purposes.